Manyetik talaş konveyörü, kalıcı mıknatıs malzemesinin oluşturduğu güçlü manyetik etkiyi kullanarak, 100 mm'den kısa toz, granül ve demir talaşlarını, soğutma ortamındaki artıkları ayırır ve talaş boşaltma makinesinin çalışma yüzeyine yapışarak belirlenen istasyona taşır. Makine, CNC işleme makinelerinde, kombine takım tezgahlarında, işleme merkezlerinde ve diğer mekanik işleme ekipmanlarında ve demir talaşı üretim hatlarında yaygın olarak kullanılabilir ve demir talaşlarının kuru ve sıcak işlenmesinde kullanılabilir.
Cihaz, kapalı bir yapıya, düzgün talaş deşarjına, istikrarlı çalışmaya, düşük gürültü seviyesine sahiptir ve demir parçaların taşınması ve kaldırılması için kullanılabilir; ayrıca arıtma cihazıyla birlikte birincil filtre olarak da kullanılabilir.
| Stil | Çalışma genişliği B | B1 | B2 | H(m) | H1 | H2 | H3/L1 | L(m) | a | kg/saat | kw | l/dak |
| SHYC150 | 150 | 220 | ≥300 | 0-3 | 130 175 204 | H1+≥30 (hipotenüs) | Kullanıcı tanımlı | 0.6-10 | 100 | 0.2-0.75 | 25 | |
| SHYC200 | 200 | 270 | ≥350 | 0-5 | 130 175 204 | 0.6-30 | 0° | 150 | 0.2-1.5 | 50 | ||
| SHYC250 | 250 | 320 | ≥400 | 0-10 | 130 175 204 | 30° | 200 | 0.2-1.5 | 100 | |||
| SHYC320 | 320 | 390 | ≥500 | 0-10 | 130 175 204 | 45° | 250 | 0.2-2.2 | 200 | |||
| SHYC400 | 400 | 470 | ≥600 | 0-10 | 130 175 204 | 60° | 300 | 300 | ||||
| SHYC500 | 500 | 570 | ≥700 | 0-10 | 130 175 204 | 75° | 400 | 400 | ||||
| SHYC600 | 600 | 670 | ≥800 | 0-10 | 130 175 204 | 90° | 500 | |||||
| Not: Müşterinin istediği ölçülere göre tasarlanabilir ve üretilebilir. | ||||||||||||
Manyetik talaş konveyörü, kalıcı mıknatıs malzemesinin oluşturduğu güçlü manyetik alanın manyetik kuvvetini kullanarak talaşları konveyörün çalışma manyetik plakasına yapıştırır veya yağ ve emülsiyon içindeki ≤150 mm uzunluğundaki granül, toz ve demir parçalarını ayırır. Talaşlar yapıştırılır ve ayrılır, ardından belirlenen talaş ayırma yerine veya talaş toplama kutusuna taşınır. 100 mm'den kısa toz, granül ve demir hurdalarını ve haddelenmemiş hurdaları işleyebilir veya yağ ve emülsiyon içindeki hurdaları ayırarak belirlenen talaş ayırma kutusuna taşıyabilir.